シンボル | 英語名 | 日本語名 | チャート |
---|---|---|---|
SPX | S&P 500 | S&P500指数 | 表示 |
IXIC | Nasdaq Composite | ナスダック総合指数 | 表示 |
DJI | Dow Jones Industrial Average | ダウ平均株価指数 | 表示 |
UKX | Ftse 100 | FTSE100種総合株価指数 | 表示 |
NI225 | Nikkei 225 | 日経平均株価(日経225) | 表示 |
HSI | Hang Seng | 香港ハンセン指数 | 表示 |
SHCOMP | Shanghai Composite | 上海総合指数 | 表示 |
DAX | Dax | ドイツ株価指数 | 表示 |
PX1 | Cac 40 | CAC 40指数 | 表示 |
SX5E | Stoxx 50 | ユーロ・ストックス50指数 | 表示 |
TSX | S&P/Tsx Composite Index | S&Pトロント総合 | 表示 |
VIX | S&P500 Vix Index | S&P500 VIXインデックス | 表示 |
SG30SGD | Singapore 30 | シンガポール30 | 表示 |
XJO | S&P/Asx 200 | S&P / ASX200 | 表示 |
KQY0 | Kospi Composite | 韓国総合株価指数インデックス | 表示 |
IBOV | Ibovespa | ボベスパ指数 | 表示 |
NIFTY | Nifty 50 | 上場インデックスファンドNIFTY50先物 | 表示 |
MICEXINDEXCF | Micex Index | MICEX指数 | 表示 |
NZ50G | S&P/Nzx 50 Index Gross (Gross Index) | S&P/NZX 50 Index Gross (Gross Index) | 表示 |
IBC | Ibex 35. | IBEX 35指数 | 表示 |
SSMI | Swiss Market Index | スイス株価指数 | 表示 |
VIX(恐怖指数)とは?計算式やチャート、目安・使い方から日本版VIX指数をわかりやすく解説
日経新聞やロイターなどを読んでいる人であれば、一度は目にしたであろうVIX(恐怖指数)。 VIXは、株式市場の先行きに対する投資家の心理状態の理解するのに活用できるってご存知でした? 概要対象者:VIX指数について知りた […]